Senzor struje WBI023TK03-40 uređaj je zatvorene petlje temeljen na mjernom principu Hallovog efekta i metodi nulte ravnoteže, s galvanskom izolacijom između primarnog i sekundarnog kruga, veličina primara ne utječe na preciznost ispitivanja, bez obzira na položaj primara u rupi senzora struje. Zaista može mjeriti rezoluciju 1000:1 i koristi se za precizno mjerenje istosmjerne, izmjenične i pulsne struje.
Električni podaci (Ta=25 stupanj ±5 stupnjeva)
Parametar/vrsta | WBI023TK03-40 | Jedinica |
Nazivni ulazni IPn) | 10-1000 | A |
Raspon mjerenja (Ip) | 2000 | A |
Otpornik zavojnice | @ 85 stupnjeva ;47 | Ω |
Mjerni otpornik | s ±15V,@±1000Amax,0(min),20(max) | Ω |
with±15V,@±1200Amax,0(min),7.5(max) | Ω | |
s ±24V,@±1000Amax,0(min),65(max) | Ω | |
with±24V,@±2000Amax,0(min),7.5(max) | Ω | |
Omjer okretaja (Np/Ns) | 1:5000 | T |
Nazivni izlaz (Is) | 2±0.1 posto FS(10A), 200±0.1 posto FS(1000A) | mA |
Napon napajanja | ±15-± 24 | V |
Potrošnja energije | Manje od ili jednako 20 plus IpX(Np/Ns) | mA |
Nulti pomak | @Ip{{0}}, Manje od ili jednako ±0,2 | mA |
Offset drift | @ {{0}} stupanj -85 stupanj , Manje od ili jednako ±0,5 | mA |
Vrijeme odziva | @100A/ μS,10 posto -90 posto ,<1 | µs |
Linearnost | @Ip{{0}} ±Ipn, Manje od ili jednako 0,05 | postotak FS |
Galvanska izolacija | @ 50 HZ, AC, 1 min, 6 | KV |
Di/dt točno slijedi | >100 | A/µs |
Širina pojasa | @ -3dB,DC…150 | KHz |
Prijave
● AC pogoni promjenjive brzine i servo motorni pogoni
●Statički pretvarači za DC motorne pogone
●Aplikacije koje rade na baterije
● Neprekidni izvori napajanja (UPS)
● Preklopni način napajanja (SMPS)
●Napajanja za zavarivanje.
Mehanička dimenzija (samo za referencu)

Opaske:
1. Sve dimenzije su u mm.
2. Opća tolerancija ±1 mm.
Upute za korištenje
1.I će biti u smjeru prema naprijed kada Ip teče u skladu sa smjerom vrha strelice.
2. Primarni vodič treba biti manji ili jednak 120 stupnjeva.
3. Dinamička izvedba (di/dt i vrijeme odziva) najbolja je kada je primarni otvor u potpunosti ispunjen sabirnicom.
Standardi
●UL{{0}}V0.
●EN60947-1:2004
●IEC60950-1:2001
●EN50178:1998
●SJ 20790-2000
Opći datum
Vrijednost | Jedinica | Simbol | |
Radna temperatura | -40- plus 85 | ºC | TA |
Temperatura skladištenja | -40- plus 125 | ºC | TS |
Masa (približno) | 570 | g | M |
Tablica karakteristika

Popularni tagovi: visoko precizni senzor zatvorene petlje za Hall efekt struje, Kina, dobavljači, tvornica, cijena







